KOEMAN | |||||
|
|||||
4 GENERATION PEDIGREE
|
|||||
First | Second | Third | Fourth | ||
(Sire) COROCOTAS PUCHO( 1XGL 1XLG | COROCOTAS CH TRONCHO 4 XW B.I.S | COROCOTAS ROMEO 1XLG | AYCART TUCKER | ||
AYCART' S NINA | |||||
COROCOTAS NIEVES,, | COROCOTAS LITOS 2 XW | ||||
COROCOTAS CHISPA,, | |||||
COROCOTAS KIKA | LAGOS OVERKILL | LOLOS HURACAN | |||
LAGO´S CHINA | |||||
LAGOS ARDILLITA | LAGOS URANO | ||||
LAGOS ARDILLA | |||||
(Dam) CUETANOS SHIVA | ALAKRANE LUCHO | ALAKRANE DIABLO 1XW | COROCOTAS ROMEO 1XLG | ||
GANGA (1XW) | |||||
ALAKRANE SHIBA, | COROCOTAS CH DOLLAR | ||||
COROCOTAS DIANA | |||||
ALAKRANE RUSIA | ALAKRANE DUQUE | COROCOTAS ROMEO 1XLG | |||
ALAKRANE SHIBA, | |||||
ALAKRANE DAMA | COROCOTAS ROMEO 1XLG | ||||
ALAKRANE SHIBA, |