. RHINO KENNEL´S YOGA . | |||||
|
|||||
4 GENERATION PEDIGREE
|
|||||
First | Second | Third | Fourth | ||
(Sire) COUNTRY ´S NEGRO | COUNTRY´S RINGO | GUALAS' YOOGUI 2XW 1XLG | RUIZ' CACTUS JACK 1XW | ||
GUALA´S NEGRA | |||||
MATEO RUIZ'RHINA | RUIZ' CACTUS JACK 1XW | ||||
ANDRES AGS'FLACA | |||||
COUNTRY`S DARKETA | GUALAS' YOOGUI 2XW 1XLG | RUIZ' CACTUS JACK 1XW | |||
GUALA´S NEGRA | |||||
GUALA´S MORENITA 1XW | RUIZ' CACTUS JACK 1XW | ||||
GUALA´S NEGRA | |||||
(Dam) RHINO KENNEL`S LA CHATA POR | P. LUEVANO EL.REY | LUEVANO´S CHUPACABRAS 1XW | S. CALLEJAS' CAIN | ||
C'S CANELA. | |||||
C'S CANELA. | V&C'S GORILLA | ||||
FLORES PIEDRITA | |||||
P. LUEVANO LA TORMENTA | LUEVANO´S DIABLO VIEJO. 1XW | SATANAS | |||
... LUEVANO´S FOCA 1XW | |||||
UNKNOWN | UNKNOWN | ||||
UNKNOWN |