TASMANIA MISIL | |||||
|
|||||
4 GENERATION PEDIGREE
|
|||||
First | Second | Third | Fourth | ||
(Sire) HÉCTOR RODRÍGUEZ CHAPO | CHARLY PORTALES DOBLE CH QUUEN | APOCALIPTO Y PEDRO GLZ CH QUUEN 3XW | TAURUS ' SPAWN ( AKA) INDIO R.O.M | ||
ms' rudy | |||||
CHARLY PORTALES NEGRA | APOCALIPTO Y PEDRO GLZ CH QUUEN 3XW | ||||
CHARLY PORTALES CHISPITA | |||||
HÉCTOR RODRÍGUEZ CHOCOLATA II | VALENTÍN CHOLITO | JUAN RAZO KAWACHI | |||
A.FRANCO KATRINA | |||||
HÉCTOR RODRÍGUEZ CHOCOLATA I | M.GONZALES CUERVO | ||||
MARCOIDA TREVI. | |||||
(Dam) ALEXI'S LA RUSA | BERNAL Y PANCHO CH GUANTE | PRESERVANDO (H5) | PRESERVANDO ORIGEN (H3) | ||
PRESERVANDO ORIGEN (H2) | |||||
PRESERVANDO (H5) | PRESERVANDO ORIGEN (H3) | ||||
PRESERVANDO ORIGEN (H2) | |||||
ALEXIS LA ROJA GUERA | ALEXIS EL MUERTO ROJO | ALEXIS Y LPAREJA EL JAGGER 1 XW | |||
ALEXIS LA KARINA | |||||
ALEXIS LA KARINA | LPAREJA Y DGONZALEZ EL TAYSON | ||||
ALEXIS LA GOLFA |