ALLEN'S RONDA. | |||||
|
|||||
4 GENERATION PEDIGREE
|
|||||
First | Second | Third | Fourth | ||
(Sire) ALLEN'S BRUNO 2XW, 1XLG, 1XL | RNK'S ALVEIRO | RNK'S BIG BOY | CH SBK'S KANO 3XW | ||
CISNEROS´ SUN SHINE | |||||
RNK'S ADELITA | FRONTERA KENNEL'S CHULETA | ||||
SBK'S TRIPA | |||||
CK LA MUDA | CH. BLACKROCKS KENNELS ATHEO ! 3XW | COALHOUSE'S RED RYDER | |||
COALHOUSE'S MS. PIGGY | |||||
RBK´S CHIMUELA | RBK'S CEJON | ||||
RBK'S NIURKA | |||||
(Dam) ALLEN'S MALEFICA. | STA CLARA KENNEL'S CAMALEON 2XW, 3XLG | GR CH STA CLARA KENNEL'S ZEUS 5XW | GRUPO CARRERA SOTOL 2XW, 1XL, POR | ||
CHIMUELO'S CENIZA | |||||
STA.CLARA KENNELS CONGA | M.SANCHEZ' MAGO | ||||
STA.CLARA KENNELS SAMBA | |||||
ALLEN'S WENDY. | CH ALLEN'S MANGAS. 1XL, 5XW, BIS | BSK'S JORDAN 2 XW ROM | |||
NOVATOS KENNELS ESPANTADA | |||||
BLACK SOUL PANTERA | FRANCISCO'S RAZO REO' (ROM) | ||||
BLACK SOUL NIÑA BUENA. |