RAMON CHORA | ||||
|
||||
4 GENERATION PEDIGREE
|
||||
First | Second | Third | Fourth | |
(Sire) CH KIKO POPERSIN 3XW | DON AMIN CH POPPER 4XW 1X BIS | VALEDORES KENNELS VALEDOR | STA.CLARA KENNELS CAMALEON | |
H. JUAREZ' ACERINA | ||||
CUAJIMALPA´S MAGIA | M.K. (M.CALLEJAS) ASTRO 1XW | |||
S.CALLEJAS SARA | ||||
CH KIKO KENNEL'S PANTERA 3XW | HUESOS 2XW | UNKNOWN | ||
UNKNOWN | ||||
GALI | UNKNOWN | |||
UNKNOWN | ||||
(Dam) SAN MIGUEL BOLA | CASTILLO'S PIRATA | CASTILLO'S KEVIN | CASTILLO'S BOBBY | |
CASTILLO'S SAMANTHA | ||||
CASTILLO'S SAMANTHA | CASTILLO'S EL TONTO | |||
CASTILLO'S LA NEGRA II | ||||
LUIS CORA 1XW, 1XLG | CHARAL DUSTIN (SIN PROCEDENCIA) | UNKNOWN | ||
UNKNOWN | ||||
UNKNOWN | UNKNOWN | |||
UNKNOWN |