HECTOR CALICHE 1XDG | ||||
|
||||
4 GENERATION PEDIGREE
|
||||
First | Second | Third | Fourth | |
(Sire) CHARAL DUNCAN | BLACK LIONS KENNELS CH. TOKIO 3XW 2XL | GARNERĀ“S / LEON'S STOPER. ROM | GARNER&ARMAND'S BOLO 2XW | |
GARNER'S SERENA | ||||
LEON'S MALITA R.O.M. | CH CGD'S JETHRO (4XW) ROM | |||
LEON'S MALA | ||||
CHARAL HILARY 2XW | CHARAL DUSTIN (SIN PROCEDENCIA) | UNKNOWN | ||
UNKNOWN | ||||
PORFIRIOS NEGRA | PEPE EL TORO DEVOL | |||
GABRIEL ZATARA | ||||
(Dam) CHIVO CLEO | GATO BRUNO 1XW | CHARAL DUNCAN | BLACK LIONS KENNELS CH. TOKIO 3XW 2XL | |
CHARAL HILARY 2XW | ||||
RIGO ROBA PERROS SISSY(SIN PROCEDENCIA) | UNKNOWN | |||
UNKNOWN | ||||
GATO KENNELS YAMAHA. 1XW, 1XLG | CH KIKO POPERSIN 3XW | DON AMIN CH POPPER 4XW 1X BIS | ||
CH KIKO KENNEL'S PANTERA 3XW | ||||
SAN MIGUEL BOLA | CASTILLO'S PIRATA | |||
LUIS CORA 1XW, 1XLG |