PADILLA'S YOLANDA | |||||
|
|||||
4 GENERATION PEDIGREE
|
|||||
First | Second | Third | Fourth | ||
(Sire) 1XDG 2:15 HK ESTOMPANATO AKA MONGOL | RHINO KENNEL´S BLACK JACK | COUNTRY ´S NEGRO | COUNTRY´S RINGO | ||
COUNTRY`S DARKETA | |||||
(LUEVANO´S) RHINO KENNEL´S LA REYNA 1XDG | CH RHINO KENNEL´S BON SCOTT 4XW | ||||
RHINO KENNEL´S ARENA. | |||||
P. MORELIA KNL´S PEKEÑA | RHINO KENNEL´S EL DOC | COUNTRY ´S NEGRO | |||
RHINO KENNEL`S LA CHATA POR | |||||
ALMANZA´S PIRINOLA | AZTEC DUKE MEX 1XW | ||||
. ALMANZA´S CANDY 2XW | |||||
(Dam) HK AGUAS LA CAROLA GT | . RHINO KENNEL´S HUMMER WHITE . | RHINO KENNEL´S BLACK JACK | COUNTRY ´S NEGRO | ||
(LUEVANO´S) RHINO KENNEL´S LA REYNA 1XDG | |||||
P. MORELIA KNL´S PEKEÑA | RHINO KENNEL´S EL DOC | ||||
ALMANZA´S PIRINOLA | |||||
GATO AGUAS LA ZUKA | 2XW 1XLG CLUB LOS MONOS EL MANDRIL 2XW1XLG | VIDAL COTTO | |||
VIDAL LA LULÚ | |||||
Club los monos la barret | RANCHERITO-MONOS BARRET 2XW 1XD | ||||
AZ JARO TEAM ESCOCIA |