KIMBO XXX CHOCOLATA | ||||
|
||||
4 GENERATION PEDIGREE
|
||||
First | Second | Third | Fourth | |
(Sire) TEXBOM | SCORPIO 1XW | SCORPIO GOLIATH | CH BIGDAY 3XW 1XLG | |
KQ BOOMER DAY 2XW | ||||
SCORPIO PETUNIA | EL PORKY 2XW | |||
TÉLLEZ GÜERA | ||||
TJR LILITH | LACRAS EL CHAMÁN | CH M. BLANCO'S SPIKE 4XW 1XL GIS POR | ||
BLANCO LA PIRAÑA . | ||||
OMAR ..LA NEGRA | MIGUEL COLLARES .JORI | |||
PERRI | ||||
(Dam) SCORPIO CHOCOLATA | MORA' DANY | MORA' MACAIRO | BARRERA´S BUSH 1XW | |
TEIBOLERA | ||||
MORA' CHILINDRINA | BARRERA ROCKY | |||
TEIBOLERA | ||||
TJR EFFY | UNKNOWN | UNKNOWN | ||
UNKNOWN | ||||
UNKNOWN | UNKNOWN | |||
UNKNOWN |