^BÚFALO'S KENNEL'S MADONNA | |||||
|
|||||
4 GENERATION PEDIGREE
|
|||||
First | Second | Third | Fourth | ||
(Sire) EL ROKY ???? | RONY | * BERNAL CH CAÑAS 5XW 1XL* | ROÑOSO | ||
.LA CHATA. | |||||
.LA CHATA. | GR CH EUGENIO VILLAR PIMPLIN (OREJON) 7XW | ||||
RAYA'S HOLANDA | |||||
LA CHOCOLATA ???? | * BERNAL CH CAÑAS 5XW 1XL* | ROÑOSO | |||
.LA CHATA. | |||||
UNKNOWN | UNKNOWN | ||||
UNKNOWN | |||||
(Dam) * ATIGRADA * ???? | FABRIZZIO HERMANDEZ & LUIS PAREJA KENNELS CAGANCHO . FOTO RECUERDO | LPAREJA TOKIO JR . | GMENDIET EL URKA 1XL (POR) | ||
LPAREJA LA TROMBA 1 XW | |||||
BLACK SOUL LEA 2 XW | DNK'S TRIPON MORELIA | ||||
BLACK SOUL KENNELS LA ROCA | |||||
LUIS HERNANDEZ & FABRIZZIO HDZ LA MAVERICK CH | R TIRA & LUIS PAREJA EL CHUTA 1XL PIERDE FINO | BERNAL KENNELS COBU (PAPA DE CHUTA 1XL | |||
MAGIA BARON KENNELS LA DORIS | |||||
LUIS HERNANDEZ & FABRIZZIO HDZ LA PATRICIA | FABRIZZIO HERMANDEZ & LUIS PAREJA KENNELS CAGANCHO . FOTO RECUERDO | ||||
LPAREJA LA JUANITA |