CHARLY LPK DURÁN 1XW INT. VS LPK KATANY | ||||
|
||||
4 GENERATION PEDIGREE
|
||||
First | Second | Third | Fourth | |
(Sire) INTERNACIONAL CHARLY LPK CH DURÁN 4XW GIS | CHARLY LPK NAHUAL 1 XW | CHARLY LPK SOVER... | CHARLY LPK CH RIFLE POR ROM INTERNACIONAL ( 3XW ) ( 2XBIS )... | |
J.OCHOA LA CHULE LPK 1XW 1XBIS 1XLG. | ||||
J.N ATENA LPK.. | CHARLY LPK CH RIFLE POR ROM INTERNACIONAL ( 3XW ) ( 2XBIS )... | |||
J.N LA LEONA LPK | ||||
CHARLY LPK LOTHA 1XW.. | J.OCHOA MAMUT LPK | M. CALLEJAS´ DUNCAN | ||
M. CALLEJAS GENIA | ||||
J.OCHOA LA CHULE LPK 1XW 1XBIS 1XLG. | M. CALLEJAS ZAMBO | |||
J.OCHOA LA BURRA... | ||||
(Dam) CHARLY LPK KATANY 1... | CHARLY LPK EX GR CH CESAR LPK 6XW BIS 2XL | CHARLY LPK CH RIFLE POR ROM INTERNACIONAL ( 3XW ) ( 2XBIS )... | J.OCHOA TOMAS... | |
CHARLY Y FER LPK ZORRITA... | ||||
J.OCHOA LA CHULE LPK 1XW 1XBIS 1XLG. | M. CALLEJAS ZAMBO | |||
J.OCHOA LA BURRA... | ||||
UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | ||
UNKNOWN | ||||
UNKNOWN | UNKNOWN | |||
UNKNOWN |