BLACK FORCE SHERIFF 1XW G.I.S | |||||
|
|||||
4 GENERATION PEDIGREE
|
|||||
First | Second | Third | Fourth | ||
(Sire) PEREA'S KNNLS CH TIBERIO 4XW 1XL . | S. LUNA'S TIBERIO | CHIFLADOS KENNEL'S CHIVO | DURAN JUNIOR. | ||
DURAN'S CH CHIVA 3XW | |||||
S. LUNA RENATA | BLACK SOUL KENNELĀ“S SAARS | ||||
R.REYES' VALENTINA | |||||
PEREA'S KNNLS RUTILA.. | . WICHO VIRUS 2XW 1XLG | ESPINOZA'S TRIVILIN 2XW BIS | |||
OCAMPO'S OREJAS | |||||
DAVISITO COYOTA.. | OCAMPO PRINCIPITO | ||||
. OCAMPO PATA ROTA. | |||||
(Dam) PEREA'S CHEPA | LPK ALACRAN | CHARLY LPK EX GR CH CESAR LPK 6XW BIS 2XL | CHARLY LPK CH RIFLE POR ROM INTERNACIONAL ( 3XW ) ( 2XBIS )... | ||
J.OCHOA LA CHULE LPK 1XW 1XBIS 1XLG. | |||||
LEYVA'S DIVA NPK | NPK CALDOS | ||||
NPK'S MAPACHA | |||||
SOTELO TUZA . | A.R PRIETO | GOLDEN STATE BULLDOGS SMOKEY (1XW) | |||
A.R. LLUPE | |||||
A.R PELUZA | GOLDEN STATE BULLDOGS SMOKEY (1XW) | ||||
PEPE'S CHINA BELL |