NATALIOS MARCIA | ||||
|
||||
4 GENERATION PEDIGREE
|
||||
First | Second | Third | Fourth | |
(Sire) CH M. BLANCO'S SPIKE 4XW 1XL GIS POR | MARTÍNEZ' SLOOPY JOE ROM | GR CH DSK'S BANJO ROM | MC COOL'S SACK ROM | |
COY'S BETTY JO 2XW 1XL POR | ||||
MARTÍNEZ' SENERITY 1XW 1XL | GR CH DSK'S BANJO ROM | |||
BARNEY FIFE'S VESPERS 1XW BIS POR | ||||
MARTÍNEZ' SASHA 2XW | MARTÍNEZ' TRUCK 2XW | CH DSK'S EL DIABLO NEGRO ROM | ||
GR CH DSK'S TINA POR | ||||
MARTÍNEZ' PRECIOUS | BRUCE'S LEVI | |||
RODRIGUEZ' THE BLACK ONE | ||||
(Dam) NATALIO'S CHIVA | CHIFLADOS KENNEL'S CHIVO | DURAN JUNIOR. | M.E & ISRAEL M CHIFLADO. . | |
ESPINOZA CHACALA.... . | ||||
DURAN'S CH CHIVA 3XW | M.E & ISRAEL M CHIFLADO. . | |||
PRINCESSA | ||||
SANHER MC ANA | SAN_HER KANKAN. | MILTON | ||
CH PEDRO&ANDRES SAMANTHA 4 XW | ||||
P. CASTRO CHIRGA | P. CASTRO MALAGON | |||
P. CASTRO´S KAREN |